<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>Trendsonline.dk</title>
	<atom:link href="http://www.trendsonline.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendsonline.dk</link>
	<description>Everyone against SOPA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.11" mode="advanced" entry="normal" -->
	<itunes:summary>Vi elsker online. Vi elsker trends. Vi elsker startups. Trendsonline.dk podcast er for dig hvor hjertet banker ligeså meget for online trends og startups</itunes:summary>
	<itunes:author>Daniel Laursen</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.trendsonline.dk/wp-content/themes/TheSource/images/logo.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Daniel Laursen</itunes:name>
		<itunes:email>dl@trendsonline.dk</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>dl@trendsonline.dk (Daniel Laursen)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Online trends - Vi elsker startups og online trends</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>test,test</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Trendsonline.dk</title>
		<url>http://www.trendsonline.dk/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.trendsonline.dk</link>
	</image>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Business News" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology" />
		<item>
		<title>Bootstrapper # 1 &#8211; Gratis markedsføring og nye muligheder med QR-koder</title>
		<link>http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/</link>
		<comments>http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstrapper]]></category>
		<category><![CDATA[Freemarketingnow]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Christiansen]]></category>
		<category><![CDATA[QR-koder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsonline.dk/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[Bootstrapper er et nyt fokus podcast fra Trendsonline, der handler om, hvordan du starter og udvikler din startup uden penge. Værterne på Bootstrapper er Trendsonlines stifter Daniel Laursen samt Jesper Christiansen fra Freemarketingnow.com. Jesper er en hands-on bootstrapper af karat og er tidligere blevet interviewet til Trendsonline. Dette podcast er det første i rækken og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bootstrapper er et nyt fokus podcast fra Trendsonline, der handler om, hvordan du starter og udvikler din startup uden penge. Værterne på Bootstrapper er Trendsonlines stifter Daniel Laursen samt Jesper Christiansen fra <a href="http://www.Freemarketingnow.com" target="_blank">Freemarketingnow.com</a>.</strong></p>
<p>Jesper er en hands-on bootstrapper af karat og er tidligere blevet interviewet til Trendsonline. Dette podcast er det første i rækken og dagens emne er QR-koder.</p>
<p><strong>I dette podcast kan du bl.a. høre følgende:</strong><br />
- Hvad er QR-koder og hvad skal du bruge dem til?<br />
- Kan du rent faktisk sælge flere produkter med QR-koder?<br />
- Hvordan kan du måle effekten af QR-koder?<br />
- Hvad skal Daniel og Jesper sælge i deres nye QR-shop?</p>
<p>Glæd dig til dette første podcast i serien om bootstrapping og få masser af gode råd og idéer til, hvordan du gratis kommer igang.</p>
<p><a href="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/podcast/Trendsonlinedk - Bootstrapper-1.mp3">Trendsonline Bootstrapper # 1 , 1 time og 2 min.</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/dk/podcast/trendsonline-dk-det-danske/id424996386" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2031" title="Itunes_to_knap" src="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2011/03/Itunes_to_knap.png" alt="" width="122" height="42" /></a></p>
<p>Links:<br />
<a href="http://qr-koder.dk/" target="_blank"> Lav gratis dine egne QR-Koder</a><br />
<a href="http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=en-GB&amp;answer=55578" target="_blank"> Google Analytics URL Builder</a><br />
<a href="http://ilovebarcodes.blogspot.com/" target="_blank"> I love barcodes blog</a><br />
<a href="https://www.gosquared.com" target="_blank"> GoSquared Real-time Web Analytics</a><br />
<a href="http://Freemarketingnow.com" target="_blank"> Freemarketingnow.com</a></p>
<p><a href="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2012/02/bootstrapper.jpg"><img class="alignnone  wp-image-3721" title="bootstrapper" src="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2012/02/bootstrapper.jpg" alt="" width="600" height="315" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bootstrapper+%23+1+-+Gratis+markedsf%C3%B8ring+og+nye+muligheder+med+QR-koder+-+http://bit.ly/xod4zK&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/&amp;t=Bootstrapper+%23+1+-+Gratis+markedsf%C3%B8ring+og+nye+muligheder+med+QR-koder" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/&amp;title=Bootstrapper+%23+1+-+Gratis+markedsf%C3%B8ring+og+nye+muligheder+med+QR-koder&amp;summary=Bootstrapper%20er%20et%20nyt%20fokus%20podcast%20fra%20Trendsonline%2C%20der%20handler%20om%2C%20hvordan%20du%20starter%20og%20udvikler%20din%20startup%20uden%20penge.%20V%C3%A6rterne%20p%C3%A5%20Bootstrapper%20er%20Trendsonlines%20stifter%20Daniel%20Laursen%20samt%20Jesper%20Christiansen%20fra%20Freemarketingnow.com.%0D%0A%0D%0AJesper%20er%20en%20hands-on%20bootstrapper%20af%20karat%20og%20er%20tid&amp;source=Trendsonline.dk" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/&amp;title=Bootstrapper+%23+1+-+Gratis+markedsf%C3%B8ring+og+nye+muligheder+med+QR-koder" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/&amp;title=Bootstrapper+%23+1+-+Gratis+markedsf%C3%B8ring+og+nye+muligheder+med+QR-koder" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/&amp;title=Bootstrapper+%23+1+-+Gratis+markedsf%C3%B8ring+og+nye+muligheder+med+QR-koder" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsonline.dk/2012/02/20/bootstrapper-1-gratis-markedsforing-og-nye-muligheder-med-qr-koder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast # 60 – Interview med Lasse Birk Olesen – Blueseed</title>
		<link>http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/</link>
		<comments>http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Blueseed]]></category>
		<category><![CDATA[Lasse Birk Olesen]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsonline.dk/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[At leve på et skib ud for Californiens kyst sammen med 1.000 andre starttuppere med samme mindset som dig, det kan lyde lidt som en drøm. Vi dækkede historien om Blueseed og denne nye muligheder der bliver arbejdet på, kan blive en realitet i slutningen af 2013. Vi syntes dog, at vi manglede et endnu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>At leve på et skib ud for Californiens kyst sammen med 1.000 andre starttuppere med samme mindset som dig, det kan lyde lidt som en drøm. Vi dækkede <a title="Blueseed – En startup metropol midt ude i havet" href="http://www.trendsonline.dk/2012/02/12/blueseed-en-startup-metropol-midt-ude-i-havet/">historien</a> om Blueseed og denne nye muligheder der bliver arbejdet på, kan blive en realitet i slutningen af 2013.</strong></p>
<p>Vi syntes dog, at vi manglede et endnu større indblik i hvad <a href="http://www.blueseed.co" target="_blank">Blueseed</a> er og hvad det kan betyde for din startup. Derfor tog vi en snak med Lasse Birk Olesen i dette Podcast.</p>
<p>Rigtig god fornøjelse.</p>
<p><a href="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/podcast/Trendsonlinedk - Interview med Lasse-Blueseed.mp3">Podcast # 60 &#8211; Interview med Lasse Olesen fra Blueseed, 34 min.</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/dk/podcast/trendsonline-dk-det-danske/id424996386" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2031" title="Itunes_to_knap" src="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2011/03/Itunes_to_knap.png" alt="" width="122" height="42" /></a></p>
<p><a href="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2012/02/blueseed_1_window-grab.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3711" title="blueseed_1_window-grab" src="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2012/02/blueseed_1_window-grab-600x372.png" alt="" width="600" height="372" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Podcast+%23+60+%E2%80%93+Interview+med+Lasse+Birk+Olesen+%E2%80%93+Blueseed+-+http://bit.ly/A0jm8C&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/&amp;t=Podcast+%23+60+%E2%80%93+Interview+med+Lasse+Birk+Olesen+%E2%80%93+Blueseed" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/&amp;title=Podcast+%23+60+%E2%80%93+Interview+med+Lasse+Birk+Olesen+%E2%80%93+Blueseed&amp;summary=At%20leve%20p%C3%A5%20et%20skib%20ud%20for%20Californiens%20kyst%20sammen%20med%201.000%20andre%20starttuppere%20med%20samme%20mindset%20som%20dig%2C%20det%20kan%20lyde%20lidt%20som%20en%20dr%C3%B8m.%20Vi%20d%C3%A6kkede%20historien%20om%20Blueseed%20og%20denne%20nye%20muligheder%20der%20bliver%20arbejdet%20p%C3%A5%2C%20kan%20blive%20en%20realitet%20i%20slutningen%20af%202013.%0D%0A%0D%0AVi%20syntes%20dog%2C%20at%20vi%20manglede%20&amp;source=Trendsonline.dk" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/&amp;title=Podcast+%23+60+%E2%80%93+Interview+med+Lasse+Birk+Olesen+%E2%80%93+Blueseed" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/&amp;title=Podcast+%23+60+%E2%80%93+Interview+med+Lasse+Birk+Olesen+%E2%80%93+Blueseed" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/&amp;title=Podcast+%23+60+%E2%80%93+Interview+med+Lasse+Birk+Olesen+%E2%80%93+Blueseed" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsonline.dk/2012/02/19/podcast-60-interview-med-lasse-birk-olesen-blueseed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event &#8211; Sådan finder du den rigtige kapital til din idé</title>
		<link>http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/</link>
		<comments>http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsonline.dk/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Du står med det helt rigtige team og den helt rigtige idé, men hvordan finder du penge til at komme videre. Mange løber panden mod muren og opgiver helt projektet inden de har afprøvet alle muligheder. Nicolaj højer Nielsen, som vi interviewede i slutningen af januar, mener at dette skal være slut nu. Med en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du står med det helt rigtige team og den helt rigtige idé, men hvordan finder du penge til at komme videre. Mange løber panden mod muren og opgiver helt projektet inden de har afprøvet alle muligheder. Nicolaj højer Nielsen, som vi interviewede i slutningen af januar, mener at dette skal være slut nu.</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-3699 alignleft" style="margin-right: 14px; margin-bottom: 10px;" title="nicolaj_hojer" src="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2012/02/nicolaj_hojer.jpg" alt="" width="236" height="300" />Med en række gratis arrangementer i København og Aarhus fortæller om hvordan man finder kapital og hvilke faldgrupper der kan være når man snakker med investorer. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig denne gratis event, så skynd dig ind på <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdlTk5VbVhZTVFwX19udlRhWWJqN2c6MA" target="_blank">tilmeldingssiden</a> og book en plads, der er stadig ca. halvdelen tilbage.</p>
<p>På mødet deler Nicolaj ud af sine erfaringer og kommer med konkrete råd til hvordan og hvor man som iværksætter kommer forbi idé-stadiet og skabt en rigtig virksomhed. Der vil på mødet blive fokuseret en del på kapitalfremskaffelse da dette tradtionelt er et af de store problemer for iværksættere.</p>
<p>Nogle af de spørgsmål du vil få besvaret ved arrangementet er; Hvor langt man skal være for at kunne skaffe eksterne investorer ? Hvor finder man de første investorer ? Hvordan tænker de forskellige investorer? Hvor meget er min virksomhed værd? etc. Krydret med real-life eksempler fra virksomheder jeg selv har være medstifter af og/eller investor i.</p>
<p><strong>Kort om Nicolaj</strong><br />
Nicolaj Højer Nielsen er serie-iværksætter og investor i adskillige start-ups (blandt andet Recon Instruments Inc., CodeSealer Aps. MotilityCount Aps). Nicolaj har herunder været med til at skaffe flere hundrede millioner kroner fra venture fonde, offentlige fonde og business angels igennem de sidste 10 år. Nicolaj er herudover ekstern lektor på Copenhagen Business School hvor han underviser cand.merc. studerende i Strategi og Entrepreneurship og har selv en MBA fra INSEAD i Frankrig/Singapore.</p>
<p><strong>Info om event:</strong><br />
<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdlTk5VbVhZTVFwX19udlRhWWJqN2c6MA" target="_blank"> Dato: Torsdag d. 22. marts<br />
Tid: kl. 15-17<br />
Sted: Studentervæksthus Århus, Møllevangs Alle 142, 8200 Århus N<br />
Pris: Gratis (no-show fee på kr. 200)</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Event+-+S%C3%A5dan+finder+du+den+rigtige+kapital+til+din+id%C3%A9+-+http://bit.ly/y1bHP5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/&amp;t=Event+-+S%C3%A5dan+finder+du+den+rigtige+kapital+til+din+id%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/&amp;title=Event+-+S%C3%A5dan+finder+du+den+rigtige+kapital+til+din+id%C3%A9&amp;summary=Du%20st%C3%A5r%20med%20det%20helt%20rigtige%20team%20og%20den%20helt%20rigtige%20id%C3%A9%2C%20men%20hvordan%20finder%20du%20penge%20til%20at%20komme%20videre.%20Mange%20l%C3%B8ber%20panden%20mod%20muren%20og%20opgiver%20helt%20projektet%20inden%20de%20har%20afpr%C3%B8vet%20alle%20muligheder.%20Nicolaj%20h%C3%B8jer%20Nielsen%2C%20som%20vi%20interviewede%20i%20slutningen%20af%20januar%2C%20mener%20at%20dette%20skal%20v%C3%A6re%20&amp;source=Trendsonline.dk" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/&amp;title=Event+-+S%C3%A5dan+finder+du+den+rigtige+kapital+til+din+id%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/&amp;title=Event+-+S%C3%A5dan+finder+du+den+rigtige+kapital+til+din+id%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/&amp;title=Event+-+S%C3%A5dan+finder+du+den+rigtige+kapital+til+din+id%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/event-sadan-finder-du-den-rigtige-kapital-til-din-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview med ConWx &#8211; Jesper Thiesen</title>
		<link>http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/interview-med-conwx-jesper-thiesen/</link>
		<comments>http://www.trendsonline.dk/2012/02/16/interview-med-conwx-jesper-thiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[ConWx]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Thiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Bizspark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendsonline.dk/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Man går rundt ude i den danske efterårsvind og kæmper med at paraplyen, den er af god kvalitet med et Vestas logo påtrykt. Vinden tager dig og du rykkes nogle meter frem. Du kunne have forudsagt dette, hvis du havde set vejrudsigten dagen før, eller måske ikke helt, for vejrudsigten rammer tit ved siden af. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Man går rundt ude i den danske efterårsvind og kæmper med at paraplyen, den er af god kvalitet med et Vestas logo påtrykt. Vinden tager dig og du rykkes nogle meter frem. Du kunne have forudsagt dette, hvis du havde set vejrudsigten dagen før, eller måske ikke helt, for vejrudsigten rammer tit ved siden af. Det gør ConWx ikke, de har udviklet en startup der de sidste år har hjulpet Dong Energy, Siemens, Statoil, Vestas og flere med at give dem Business Intelligence målt i vind og strømstyrke.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone  wp-image-3689" title="conwx_screen" src="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2012/02/conwx_screen.png" alt="" width="600" height="444" /><br />
Fælles vej byggede fundamentet</strong><br />
ConWx er ejet af to personer, den ene er Erik Østergaard Madsen, der har en PHD i strømmekanik fra DTU, han har en fortid i DHI og Simcorp. Den anden del af firmaet er Jesper Thiesen der er metrologuddannet, men har været i den kommercielle branche siden 2000. De har delt arbejdsopgaverne op blandt dem, hvor Erik er den tekniske og Jesper er den der står for at få kunder ind. De startede op i 2008 og havde hver især noget kommercielt erfaring fra hvert deres firma. Udgangpunktet var at gå efter nicheområdet hvor de forædlede prognoser til vindenergi sektoren</p>
<p>De fleste vælger i dag at søge kapital for at komme ordentligt i gang med deres startup. Erik og Jesper var foran deres tid og lavede en lean startup, hvor de hurtigt var ude blandt kunder for at få feedback på deres produkt.<br />
&#8220;Jeg (red: Jesper) var vice direktør i et firma der hed Vejr2, her kom Erik til som IT ansvarlig i 2006, vi havde et rigtig godt samarbejde og havde det samme tekniske mindset. Firmaet var ejet af en bank, der lukkede aktiviteterne ned i 2008. Inden det blev lukket ned, havde vi gået og snakket om at vi kunne lave en virksomhed, for vi havde en god fornemmelse for at kunne løfte noget sammen. Vi havde nogle styrker, der kunne blive til et lille firma.Vi startede op to-tre mand i 2008 og lagde begge noget kapital på bordet, vores forretningsidé var ikke at få ekstern kapital ind i virksomheden. Så derfor var kundefokus meget højt til at starte med. Det handlede om at få det til at løbe rundt og holde udgifterne helt nede&#8221;.</p>
<p>ConWx startede lavt op og håbede den vej at kunne udvide helt generisk. De startede Erik, Anders og en tredje metrolog på fuld tid, og herefter blev deres første ansatte en studerende med datalogisk baggrund. Herudover brugte de konsulenter når der var brug for kompetencer, hvor de ikke selv var dækket ind.</p>
<p><strong>Vejret er matematiske formler</strong><br />
Deres råvare er meteorologiske prognoser, det hele køres inhouse for at have helt styr på hele processen, dette gøres internt for ikke være afhængig af en ekstern leverandør som et statsligt institut som DMI eller lign. Det hele er bygget op omkring nogle komplekse matematisk beregnede numeriske vejrmodeller. Fire gange i døgnet downloades nye globale regnedata fra USA og derefter køres de regionale modeller ovenpå.<br />
&#8220;Vi får et prognoseoutput der er grundlaget for de andre modeller. Men dette output kan vi bearbejde hvilket parameter, der har interesse. Når den vejrmodellen er kørt, har vi en bølge og strømmodel og den bruger vi til vores offshore kunder&#8221;</p>
<blockquote><p>Vi startede op to-tre mand i 2008 og lagde begge noget kapital på bordet, vores forretningsidé var ikke at få ekstern kapital ind i virksomheden</p></blockquote>
<p>Det er vindenergi kunderne der er blevet ConWx niche og her er der mange der kan bruge deres tjeneste, det er både på ejer siden f.eks. som energi selskaber, på handels siden trading houses, vindenergi selskaber Siemens og Vestas og sidst men ikke mindst entreprenører som M.T. Højgaard. Et andet segment der har vist at være yderst attraktivt, har været at kigge på statistikken over de forskellige vejrmodeller for de sidste ti år. Denne viden kan en virksomheder, der er ved at lave en ny vindpark have stor glæde af. Et eksempel kunne være, at se hvilken hastighed der er i 100 meters højde for at estimere en produktion.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3691" title="conwx_screen_1" src="http://www.trendsonline.dk/wp-content/uploads/2012/02/conwx_screen_1-600x337.png" alt="" width="600" height="337" /></p>
